Sur cette page vous trouverez la fiche vocabulaire financier espagnol qui contient la liste de tous les termes utilisés en espagnol de la finance.
Télécharger gratuitement cette liste de vocabulaire en PDF en cliquant-ici.
FRANÇAIS | ESPAGNOL |
les actifs | los activos |
un actif net | un activo neto |
une analyse financière | un análisis financiero |
un acompte | un pago a cuenta |
un avocat | un abogado |
des associés | asociados |
des achats | compras |
une action | una acción |
un actionnaire | un accionista |
la bourse | la Bolsa |
un banquier | un banquero |
le bilan financier | el balance financiero |
des marchandises | mercancías |
la caisse d’épargne | la caja de ahorros |
une caisse de retraite | una caja de jubilación |
le coût de production | el coste de producción |
un courtier | un agente |
un contrôle budgétaire | un control presupuestario |
un capital | un capital |
le capital investi | el capital invertido |
un compte bancaire | una cuenta bancaria |
des charges | cargas |
des charges administratives | cargas administrativas |
le crédit | el crédito |
une charge fixe | una carga fija |
des disponibilités | disponibilidades |
un découvert | un saldo |
une dette | una deuda |
la déflation | la deflación |
avoir des dettes | tener deudas |
un dépôt | un depósito |
un dividende | un dividendo |
le directeur financier | el director financiero |
s’effondrer | hundirse |
un excédent | un excedente |
l’échéance | el vencimiento |
un emprunt | un empréstito |
un flux | un flujo |
la finance | las finanzas |
le financement | la financiación |
le Fonds Monétaire International | el Fondo Monetario Internacional |
une faillite | una quiebra |
le flux de trésorerie | el flujo de tesorería |
les frais généraux | los gastos generales |
une filiale | una filial |
un fournisseur | un proveedor |
le fonds de roulement net | el fondo de operaciones neto |
la gestion | la gestión |
la gestion financière | la gestión financiera |
garanti | garantizado |
l’inflation | la inflación |
investir | invertir |
des intérêts | intereses |
jouer en bourse | jugar en beca |
un mandat | un mandato |
une moyenne | una media |
une marge | un margen |
une marge brute | un margen bruto |
le marché financier | el mercado financiero |
les marchés de capitaux | los mercados de capitales |
une obligation | una obligación |
un produit financier | un producto financiero |
la participation des salariés | la participación de los asalariados |
la prime de risque | la prima de riesgo |
un plan comptable | un plan contable |
une prévision | una previsión |
une prévisions à long terme | unas previsiones a largo plazo |
une perte | una pérdida |
un rapport annuel | un informe anual |
le résultat | el resultado |
le résultat financier | el resultado financiero |
la rentabilité | la rentabilidad |
un relevé de compte | una relación de cuenta |
un spéculateur | un especulador |
spéculer | especular |
un salaire | un salario |
la situation financière | la situación financiera |
le siège social | el domicilio social |
un solde | un saldo |
un syndicat | un sindicato |
un taux | un tipo |
un taux d’intérêt | un tipo de interés |
le taux d’amortissement | el tipo de amortización |
le taux de change | el tipo de cambio |
le taux de change | el tipo de cambio |
une tendance | una tendencia |
la valeur | el valor |
les ventes brutes | las ventas brutas |
valeur nette comptable | valor neto contable |
le chiffre d’affaires | el volumen de negocios |
la volatilité | la volatilidad |
Vous repérez des erreurs ou vous souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? Merci de laisser un commentaire pour m’aider à améliorer le site !
Merci beaucoup pour ce travail !! Gratuit en plus !